Profil
Unser Newcomer FILIUS verspricht eine besonders feines Rasenbild für Sie. Mit der feinen Narbenbildung und der hohen Blattdichte, zeigt sich FILIUS von seiner besten Seite. Als ein Mischungspartner für Rasenmischungen sorgt FILIUS von Anfang an für ein gutes Wachstum und einem schönen, europäischen Grünton auf Ihrer Rasenfläche!
- Einheitliches Grün
- Sehr hohe Blattdichte
- Feine Narbenbildung
- Hervorragender Vegetationsaspekt
- idealer Mischungspartner für Rasenmischungen
STRI L3 - Lawns, Landscaping
Mean | 7 | |
---|---|---|
Visual merit | 6.8 | |
Shoot density | 7.3 | |
Disease resistance | 5.9 | |
Winter greenness | 5.9 | |
Summer greenness | 5.7 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
Mean | 7 | |
---|---|---|
Visual merit | 6.8 | |
Shoot density | 7.3 | |
Disease resistance | 5.9 | |
Winter greenness | 5.9 | |
Summer greenness | 5.7 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
G2 - Greens, Close Mown Trials
Mean | 7.7 | |
---|---|---|
Visual merit | 7.6 | |
Shoot density | 7.8 | |
Disease resistance | 5.7 | |
Winter greenness | 6.1 | |
Summer greenness | 5.7 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
Mean | 7.7 | |
---|---|---|
Visual merit | 7.6 | |
Shoot density | 7.8 | |
Disease resistance | 5.7 | |
Winter greenness | 6.1 | |
Summer greenness | 5.7 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders