Profil
Sie träumen von einem perfekten Zierrasen? Dann sind Sie mit RAMONA perfekt ausgestattet. Durch ihre höchsten Qualitäten in feiner Narbenbildung, besonders hoher Blattdichtenbildung und einem satten „Immergrün“, ist RAMONA die beste Wahl für einen herausstechend, schönen Rasen – machen Sie ihren Rasen zum Golfrasen mit RAMONA!
- Feinste Narbenbildung
- Besonders hohe Blattdichte
- Herausragende Farbintensität
- Sehr guter Vegetationsaspekt
- Gute Ausdauer
STRI L3 - Lawns, Landscaping
Mean | 7.4 | |
---|---|---|
Visual merit | 7.5 | |
Shoot density | 7.3 | |
Disease resistance | 6.9 | |
Winter greenness | 5.5 | |
Summer greenness | 5.5 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
Mean | 7.4 | |
---|---|---|
Visual merit | 7.5 | |
Shoot density | 7.3 | |
Disease resistance | 6.9 | |
Winter greenness | 5.5 | |
Summer greenness | 5.5 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
G2 - Greens, Close Mown Trials
Mean | 7.5 | |
---|---|---|
Visual merit | 7.6 | |
Shoot density | 7.4 | |
Disease resistance | 7.2 | |
Winter greenness | 6 | |
Summer greenness | 6.2 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
Mean | 7.5 | |
---|---|---|
Visual merit | 7.6 | |
Shoot density | 7.4 | |
Disease resistance | 7.2 | |
Winter greenness | 6 | |
Summer greenness | 6.2 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders