Profil
Zufrieden mit VESUVIUS? Umso mehr werden Sie es mit BECKHAM sein - unsere neue und weiterentwickelte Sorte für hochwertige Sport- und Gebrauchsrasenmischungen. Verbesserte Krankheitsresistenz, zügiere Etablierung und hervorragende Noten für den Deckungsgrad zeichnen BECKHAM aus. Der frische, hellgrüne Farbaspekt hält sich auch durch den Winter. Gepaart mit einem frühen Wiederaustrieb ist BECKHAM der ideale Mischungspartner für ein breites Anwendungsspektrum!
- Erhöhte Krankheitsresistenz
- Gute Vitalität
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Breites Einsatzspektrum
- Frischgrüner Farbaspekt das ganze Jahr hindurch
STRI S1 - Sport uses
Mean | 6.9 | |
---|---|---|
Recovery | 7 | |
Visual merit | 6.9 | |
Shoot density | 6.4 | |
Fineness of leaf | 6.1 | |
Winter greenness | 5.4 | |
Summer greenness | 4.7 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
Mean | 6.9 | |
---|---|---|
Recovery | 7 | |
Visual merit | 6.9 | |
Shoot density | 6.4 | |
Fineness of leaf | 6.1 | |
Winter greenness | 5.4 | |
Summer greenness | 4.7 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
STRI L1 - Lawns, Landscaping
Mean | 6.4 | |
---|---|---|
Slow regrowth | 5.9 | |
Visual merit | 6.9 | |
Shoot density | 6.6 | |
Fineness of leaf | 6.3 | |
Cleanness of cut | 4.9 | |
Disease resistance | 7.1 | |
Winter greenness | 5.5 | |
Summer greenness | 4.9 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
Mean | 6.4 | |
---|---|---|
Slow regrowth | 5.9 | |
Visual merit | 6.9 | |
Shoot density | 6.6 | |
Fineness of leaf | 6.3 | |
Cleanness of cut | 4.9 | |
Disease resistance | 7.1 | |
Winter greenness | 5.5 | |
Summer greenness | 4.9 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders