Profil
Legu-Hafer-GPS als Sommerung trägt in engen Biogasfruchtfolgen zur Auflockerung der Fruchtfolge bei. Der Leguminosenanteil führt zu einem positiven Vorfruchteffekt und einem ansprechenden Blütenangebot für Insekten. Im Gemenge können sich die Leguminosen durch die Stützfruchtwirkung des Hafers besser entfalten. Legu-Hafer-GPS kann als Hauptfrucht im zeitigen Frühjahr oder als beerntbare Zwischenfrucht im Sommer ausgesät werden.
- positiver Vorfruchteffekt
- Ertragreich und optimal für enge Biogasfruchtfolgen
- Hafer als Stützfrucht beeinflusst die Entwicklung der Leguminosen positiv
Zusammensetzung
70% |
Hafer |
|
---|---|---|
15% |
Sommerwicke |
|
15% |
Felderbse |
70% |
Hafer |
|
---|---|---|
15% |
Sommerwicke |
|
15% |
Felderbse |
Weitere Informationen
Düngung | Im Hauptfruchtanbau ca. 110 kg N/ha abzüglich N-min. Im Sommerzwischenfruchtanbau: Einmalige N-Düngung zur Saat ca. 50-80 kg N. Bitte die offiziellen Vorgaben der Düngeverordnung prüfen (z. B. rote Gebiete). | |
---|---|---|
Pflanzenschutz | Das System GPS-Plus ist so aufgebaut, dass unter normalen Bedingungen keine Pflanzenschutzmaßnahmen nötig sind (Unkrautunterdrückung, geringer Krankheitsdruck). Alle Pflanzenschutzmaßnahmen benötigen eine Sondergenehmigung. | |
Ernte | Mit reihenunabhängigen Maisgebiss - Krone und Kemper, unbedingt mit Seitentrennmesser, um das Wickeln des Erntegutes zu vermeiden oder mit Scheibenmähvorsatz, bei dichten Beständen mit Seitentrennmesser. |
Düngung | Im Hauptfruchtanbau ca. 110 kg N/ha abzüglich N-min. Im Sommerzwischenfruchtanbau: Einmalige N-Düngung zur Saat ca. 50-80 kg N. Bitte die offiziellen Vorgaben der Düngeverordnung prüfen (z. B. rote Gebiete). | |
---|---|---|
Pflanzenschutz | Das System GPS-Plus ist so aufgebaut, dass unter normalen Bedingungen keine Pflanzenschutzmaßnahmen nötig sind (Unkrautunterdrückung, geringer Krankheitsdruck). Alle Pflanzenschutzmaßnahmen benötigen eine Sondergenehmigung. | |
Ernte | Mit reihenunabhängigen Maisgebiss - Krone und Kemper, unbedingt mit Seitentrennmesser, um das Wickeln des Erntegutes zu vermeiden oder mit Scheibenmähvorsatz, bei dichten Beständen mit Seitentrennmesser. |
Anbauhinweise
Aussaatstärke | 100 - 150 kg/ha | |
---|---|---|
Aussaatzeit | von März bis Anfang April | Als Sommerzwischenfrucht ab 5. Juli |
Nutzung | Sommerzwischenfrucht, Biogasmischung, Auch in Öko-Qualität erhältlich |
Aussaatstärke | 100 - 150 kg/ha | |
---|---|---|
Aussaatzeit | von März bis Anfang April | Als Sommerzwischenfrucht ab 5. Juli |
Nutzung | Sommerzwischenfrucht, Biogasmischung, Auch in Öko-Qualität erhältlich |