Profil
Unsere sattgrüne Sorte mit Topwerten für langsames Nachwachsen ist ideal für Gebrauchsrasen mit vermindertem Pflegeaufwand. Hervorzuheben ist besonders das herausragende, winterliche Grün, was den Rasen auch in der kalten Jahreszeit optisch ansprechend macht. Für TURFGOLD wurde besonders robuste Genetik mit dunklerer Textur und mittleren Blattspreiten kombiniert. Das Ergebnis ist eine strapazierfähige und vitale Sorte zu einem attraktiven Preis!
- Hoher ästhetischer Wert auch im Winter
- Sehr geringer Pflegeaufwand
- Verminderte Schnittintervalle und Biomasseanfall
- Kaum Fungizideinsatz
- Unverzichtbar für alle Gebrauchsrasenmischungen
STRI S1 - Sport uses
Mean | 5.6 | |
---|---|---|
Recovery | 6 | |
Visual merit | 5.5 | |
Shoot density | 5.3 | |
Fineness of leaf | 5.1 | |
Disease resistance | 6.3 | |
Winter greenness | 6.9 | |
Summer greenness | 6.8 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
Mean | 5.6 | |
---|---|---|
Recovery | 6 | |
Visual merit | 5.5 | |
Shoot density | 5.3 | |
Fineness of leaf | 5.1 | |
Disease resistance | 6.3 | |
Winter greenness | 6.9 | |
Summer greenness | 6.8 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
STRI L1 - Lawns, Landscaping
Mean | 5.7 | |
---|---|---|
Slow regrowth | 6.7 | |
Visual merit | 5.4 | |
Shoot density | 5.3 | |
Fineness of leaf | 5.2 | |
Cleanness of cut | 6.1 | |
Disease resistance | 5.9 | |
Winter greenness | 6.7 | |
Summer greenness | 6.4 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
Mean | 5.7 | |
---|---|---|
Slow regrowth | 6.7 | |
Visual merit | 5.4 | |
Shoot density | 5.3 | |
Fineness of leaf | 5.2 | |
Cleanness of cut | 6.1 | |
Disease resistance | 5.9 | |
Winter greenness | 6.7 | |
Summer greenness | 6.4 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders