| Name | Art | In Öko verfügbar | Anfällilg für H. schachtii | andere Nematodenresistenzen | Massebildung im Anfang | Blühfreudigkeit | frühe Aussaat* | mittlere Aussaat* | späte Aussaat* |
| RADETZKY | Ölrettich | ✓ | 2 | Meloidogyne chitwoodi, M. falax, M. minor | 5 | 3 | ✓ ✓ ✕ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✕ |
| RESET | Ölrettich | ✓ | 1 | 6 | 3 | ✓ ✓ ✕ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✕ ✕ | |
| TRIDENT | Ölrettich | 2 | Meloidogyne chitwoodi, M. hapla | 7 | 3 | ✓ ✓ ✕ | ✓ ✓ ✓ | ✕ ✕ ✕ | |
| BRUTUS | Ölrettich | ✓ | 2** | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✕ ✕ ✕ | |||
| PASSION | Weißer Senf | 2 | 6 | 3 | ✕ ✕ ✕ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ||
| CONVEX | Weißer Senf | 2 | 4 | 2 | ✓ ✕ ✕ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ||
| ConceptOne | Weißer Senf | 1 | 6 | 3 | ✕ ✕ ✕ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ||
| POLE POSITION | Weißer Senf | 1 | 6 | 3 | ✕ ✕ ✕ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ||
| LITEMBER | Weißer Senf | ✓ | 7 | 5 | ✕ ✕ ✕ | ✓ ✓ ✕ | ✓ ✓ ✓ |
basierend auf BSA-Testergebnissen, Deutschland 2025 | **basierend auf Belgischen Testergebnissen
Wertung 1-9 ( 1 = gering, 9 = hoch)
* in warmgemäßigten Klimazonen wie in Mitteleuropa