Profil
Sie träumen von dem perfekten, golfähnlichen Rasen mit feiner, dichter Narbenbildung, einer hohen Blattdichte und einer beneidenswerten Grünfarbe für das ganze Jahr? Dann ist ANNALENA genau die richtige Wahl für Ihren Rasen. Mit ANNALENA sichern Sie sich ein einzigartiges „Rasenmeer“, so weit das Auge reicht.
- Immergrün für das ganze Jahr
- Besonders hohe Blattdichte
- Extra feine Narbenbildung
- Hervorragender Vegetationsaspekt
- Hauptmischpartner für Rasenmischungen
STRI L3 - Lawns, Landscaping
Mean | 6.5 | |
---|---|---|
Visual merit | 6.2 | |
Shoot density | 6.8 | |
Disease resistance | 4.6 | |
Winter greenness | 6.4 | |
Summer greenness | 7.1 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
Mean | 6.5 | |
---|---|---|
Visual merit | 6.2 | |
Shoot density | 6.8 | |
Disease resistance | 4.6 | |
Winter greenness | 6.4 | |
Summer greenness | 7.1 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
G2 - Greens, Close Mown Trials
Mean | 7 | |
---|---|---|
Visual merit | 6.9 | |
Shoot density | 7.2 | |
Disease resistance | 4 | |
Winter greenness | 7.2 | |
Summer greenness | 7.7 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
Mean | 7 | |
---|---|---|
Visual merit | 6.9 | |
Shoot density | 7.2 | |
Disease resistance | 4 | |
Winter greenness | 7.2 | |
Summer greenness | 7.7 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders