Profil
EUROCORDUS – UK’s TOP 10 im Deutschen Weidelgras ist gleichzeitig in den TOP 10 der engli-schen Gebrauchsrasenliste – das ist einmalig! Diese Top Resultate zeigen sich auch in allen anderen wichtigen Sport- und Gebrauchsrasenprüfungen in Europa wie Deutschland, Niederlande, Skandina-vien und Frankreich und belegen das große Potential von EUROCORDUS. Hervorragende Feinheit, gepaart mit sehr guter Strapazierfähigkeit und enormer Vitalität unter verschiedensten Bedingungen – eine Sorte für Alles – und das mit Spitzeneignung! Die mittelgrüne Farbe macht EUROCORDUS zu einer wertvollen Sorte, wenn es um Qualitätsmischungen geht!
- Unglaubliche Feinheit und Dichte
- Sehr hohe Einstufung für Sportzwecke
- Enorme Sprapazierfähigkeit!
- Hohe Vitalität
- Perfekt für alle Premiummischungen!
STRI S1 - Sport uses
Mean | 7.7 | |
---|---|---|
Recovery | 7.3 | |
Visual merit | 7.6 | |
Shoot density | 7.5 | |
Fineness of leaf | 6.7 | |
Disease resistance | 6.6 | |
Winter greenness | 5.4 | |
Summer greenness | 5.3 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
Mean | 7.7 | |
---|---|---|
Recovery | 7.3 | |
Visual merit | 7.6 | |
Shoot density | 7.5 | |
Fineness of leaf | 6.7 | |
Disease resistance | 6.6 | |
Winter greenness | 5.4 | |
Summer greenness | 5.3 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
STRI L1 - Lawns, Landscaping
Mean | 6.6 | |
---|---|---|
Slow regrowth | 6.1 | |
Visual merit | 6.9 | |
Shoot density | 6.9 | |
Fineness of leaf | 6.5 | |
Cleanness of cut | 6.3 | |
Disease resistance | 6.7 | |
Winter greenness | 5.9 | |
Summer greenness | 5.6 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
Mean | 6.6 | |
---|---|---|
Slow regrowth | 6.1 | |
Visual merit | 6.9 | |
Shoot density | 6.9 | |
Fineness of leaf | 6.5 | |
Cleanness of cut | 6.3 | |
Disease resistance | 6.7 | |
Winter greenness | 5.9 | |
Summer greenness | 5.6 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders