Profil
EUROMARIE ist eine mittelgrüne Sorte mit hervorragendem Winteraspekt. Diese Sorte zeichnet sich durch eine hohe Triebdichte und ein langsames Nachwachsen aus. EUROMARIE erreicht eine hohe Punktzahl beim Mähen und zeigt überhaupt eine hohe Bodendecke.
-
Mittelgrün, hervorragender Winteraspekt
-
Sehr feinblättrig
-
Hohe Triebdichte
-
Sehr hohe Bodenbedeckung
-
Sehr tolerant gegenüber dichtem Mähen
STRI L4 - Lawns, Landscaping
| Mean | 6.2 | |
|---|---|---|
| Visual merit | 6.4 | |
| Shoot density | 6.1 | |
| Disease resistance | 4.9 | |
| Winter greenness | 7.9 | |
| Summer greenness | 6 | |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
| Mean | 6.2 | |
|---|---|---|
| Visual merit | 6.4 | |
| Shoot density | 6.1 | |
| Disease resistance | 4.9 | |
| Winter greenness | 7.9 | |
| Summer greenness | 6 | |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
G3 - Greens, Close Mown Trials
| Mean | 6.4 | |
|---|---|---|
| Visual merit | 6.4 | |
| Shoot density | 6.4 | |
| Disease resistance | 4.7 | |
| Winter greenness | 7.2 | |
| Summer greenness | 6 | |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
| Mean | 6.4 | |
|---|---|---|
| Visual merit | 6.4 | |
| Shoot density | 6.4 | |
| Disease resistance | 4.7 | |
| Winter greenness | 7.2 | |
| Summer greenness | 6 | |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders