Mittel | BBCH Mais | BBCH Sorghum | Aufwandmenge Sorghum (Wasser) | Schadorganismus | Wirkstoffe (Wirkmech.) | Formulierung |
Jede Nutzungsform (auch Körnernutzung) | ||||||
Mais Banvel WG | NA - 13 | ab 13 | 0,5 kg/ha (200-400) | einjährigen zweikeimblättrigen Unkräuter | 700 g/kg Dicamba (4) | Wasserdispergierbares Granulat (WG) |
Spectrum | VA - 16 | ab 13 | 1,25 - 1,4 l/ha (150-400) | Ungräser und Unkräuter | 720 g/l Dimethenamid-P (15) | Emulsionskonzentrat (EC) |
Stomp Aqua | VA - 13 | ab 13 | 2,5 l/ha | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 455 g/l Pendimethalin (3) | Kapselsuspension (CS) |
Nutzung nur als nachwachsender Rohstoff | ||||||
Arrat + Dash | NA | ab 13 | 0,2 kg/ha + 1,0 kg/ha (150-400) | ein- und mehrjährige zweikeimblättrige Unkräuter | 250g/kg Tritosulfuron (2) + 500 g/kg Dicamba (4 | Wasserdispergierbares Granulat (WG) |
Bei Fragen zum Thema Pflanzenschutz, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Pflanzenschutzamt.