Profil
Der schnelle Lückenschluss, die Narbendichte und das allgemeine Erscheinungsbild der Sorte ma-chen EURODIAMOND zu Europas Nr.1 im Sportrasenbereich. EURODIAMOND ist aus allen bisheri-gen Tests unabhängiger Prüfinstitute (STRI, BSA, Plantum) als Testsieger hervorgegangen und führt diese Listen seitdem an. Nicht umsonst vertraut fast die Hälfte aller Premier League Stadien in Groß-britannien auf diese Sorte! Die mittelgrüne Farbe macht EURODIAMOND zu einem idealen Mi-schungspartner für alle Premiummischungen im Strapazierbereich!
-
Höchste Einstufung für Sportzwecke
-
Extreme Strapazierfähigkeit - perfekter Grip!
-
Schnelle Etablierung
-
Starkes Wurzelsystem
-
Hohes Regenerationsvermögen
STRI S1 - Sport uses
| Mean | 7.8 | |
|---|---|---|
| Recovery | 7 | |
| Visual merit | 7.8 | |
| Shoot density | 7.5 | |
| Fineness of leaf | 6.5 | |
| Disease resistance | 3.9 | |
| Winter greenness | 5.4 | |
| Summer greenness | 5.3 | |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
| Mean | 7.8 | |
|---|---|---|
| Recovery | 7 | |
| Visual merit | 7.8 | |
| Shoot density | 7.5 | |
| Fineness of leaf | 6.5 | |
| Disease resistance | 3.9 | |
| Winter greenness | 5.4 | |
| Summer greenness | 5.3 | |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
STRI L1 - Lawns, Landscaping
| Mean | 6.5 | |
|---|---|---|
| Slow regrowth | 6.3 | |
| Visual merit | 6.6 | |
| Shoot density | 6.3 | |
| Fineness of leaf | 6.7 | |
| Cleanness of cut | 4.2 | |
| Disease resistance | 5 | |
| Winter greenness | 5.7 | |
| Summer greenness | 5.7 | |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
| Mean | 6.5 | |
|---|---|---|
| Slow regrowth | 6.3 | |
| Visual merit | 6.6 | |
| Shoot density | 6.3 | |
| Fineness of leaf | 6.7 | |
| Cleanness of cut | 4.2 | |
| Disease resistance | 5 | |
| Winter greenness | 5.7 | |
| Summer greenness | 5.7 | |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders