Profil
EUROSPORT – UK’s Top 15 im Deutschen Weidelgras ist eine Spitzensorte, die speziell für den har-ten Einsatz in Stadien gezüchtet wurde. Mit höchster Performance unter Praxisbedingungen spielt EUROSPORT seine extreme Strapazierfähigkeit aus, wie Höchstnoten in Deckungsgrad im Belas-tungstest der Sportprüfung eindrucksvoll belegen. Die hell- bis mittelgrüne Sorte fügt sich hervorra-gend in Sportrasen- und Regenerationsmischungen ein und bildet eine perfekte, dichte Grasnarbe. EUROSPORT zählt darüber hinaus dank seiner hohen Blattfeinheit und Vitalität auch zu den Spit-zensorten für Gebrauchsrasenmischungen!
EUROSPORT – gezüchtet für Champions!
- Höchste Performance unter Belastung!
- TOP Einstufung für Sportzwecke
- Hervorragender Vegetationsaspekt
- Hohe Vitalität
- Perfekt für alle Premiummischungen!
STRI S1 - Sport uses
Mean | 7.5 | |
---|---|---|
Recovery | 7.3 | |
Visual merit | 7.5 | |
Shoot density | 7.1 | |
Fineness of leaf | 6.9 | |
Disease resistance | 5.6 | |
Winter greenness | 5.7 | |
Summer greenness | 5.6 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
Mean | 7.5 | |
---|---|---|
Recovery | 7.3 | |
Visual merit | 7.5 | |
Shoot density | 7.1 | |
Fineness of leaf | 6.9 | |
Disease resistance | 5.6 | |
Winter greenness | 5.7 | |
Summer greenness | 5.6 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
STRI L1 - Lawns, Landscaping
Mean | 6.5 | |
---|---|---|
Slow regrowth | 5.2 | |
Visual merit | 7.1 | |
Shoot density | 7.2 | |
Fineness of leaf | 6.6 | |
Cleanness of cut | 5.2 | |
Disease resistance | 5.8 | |
Winter greenness | 5.4 | |
Summer greenness | 5.8 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
Mean | 6.5 | |
---|---|---|
Slow regrowth | 5.2 | |
Visual merit | 7.1 | |
Shoot density | 7.2 | |
Fineness of leaf | 6.6 | |
Cleanness of cut | 5.2 | |
Disease resistance | 5.8 | |
Winter greenness | 5.4 | |
Summer greenness | 5.8 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders