Profil
Hüten Sie sich vor MARKUS – ist er zu schnell, sind Sie zu langsam! Herausragende Eigenschaften dieser hell- bis mittelgrünen Sorte sind die unglaubliche Etablierungsgeschwindigkeit und die gute Wüchsigkeit bis weit in den Spätherbst: Alle Wiesenrispen haben Ihr Wachstum bereits lange eingestellt, aber MARKUS wächst munter weiter! Und kaum kommt das Frühjahr ist MARKUS die erste Sorte, die Wachstum zeigt. Daneben erzielt MARKUS ausschließlich Topwerte in Krankheitsresistenz!
Das macht MARKUS zur ersten Wahl für die Rollrasenproduktion, verschiedenste Sportzwecke und für Gebrauchsrasen!
-
Unglaubliche Etablierungsgeschwindigkeit!
-
Gute Wüchsigkeit bis in den Spätherbst
-
Früher Wachstumsbeginn im Frühjahr
-
Sehr gute Krankheitsresistenz
-
Hell- bis mittelgrüne Farbe – idealer Mischungspartner!
STRI L2 - Lawns, Landscaping
Mean | 6.3 | |
---|---|---|
Slow regrowth | 5.4 | |
Visual merit | 6.9 | |
Shoot density | 6.9 | |
Fineness of leaf | 6.1 | |
Cleanness of cut | - | |
Disease resistance | 6.4 | |
Winter greenness | 4.7 | |
Summer greenness | 5.8 |
Quelle: Turfgrass Seed 2019, British Society of Plant Breeders
Mean | 6.3 | |
---|---|---|
Slow regrowth | 5.4 | |
Visual merit | 6.9 | |
Shoot density | 6.9 | |
Fineness of leaf | 6.1 | |
Cleanness of cut | - | |
Disease resistance | 6.4 | |
Winter greenness | 4.7 | |
Summer greenness | 5.8 |
Quelle: Turfgrass Seed 2019, British Society of Plant Breeders
STRI S2 - Sport uses
Mean | 5.1 | |
---|---|---|
Recovery | 5.8 | |
Visual merit | 5.2 | |
Shoot density | 4.7 | |
Fineness of leaf | 5.8 | |
Cleanness of cut | - | |
Disease resistance | 6.9 | |
Winter greenness | 5.5 | |
Summer greenness | 5.1 |
Quelle: Turfgrass Seed 2019, British Society of Plant Breeders
Mean | 5.1 | |
---|---|---|
Recovery | 5.8 | |
Visual merit | 5.2 | |
Shoot density | 4.7 | |
Fineness of leaf | 5.8 | |
Cleanness of cut | - | |
Disease resistance | 6.9 | |
Winter greenness | 5.5 | |
Summer greenness | 5.1 |
Quelle: Turfgrass Seed 2019, British Society of Plant Breeders