Profil
Herausragende Eigenschaften dieser hell- bis mittelgrünen Sorte sind die unglaubliche Etablierungsgeschwindigkeit und die gute Wüchsigkeit bis weit in den Spätherbst: Alle Wiesenrispen haben Ihr Wachstum bereits lange eingestellt, aber MARKUS wächst munter weiter! Und kaum kommt das Frühjahr ist MARKUS die erste Wieserispensorte, die Wachstum zeigt. Daneben erzielt MARKUS ausschließlich Topwerte in Krankheitsresistenz!
Das macht MARKUS zur ersten Wahl für die Rollrasenproduktion, verschiedenste Sportzwecke und für Gebrauchsrasen!
- Unglaubliche Etablierungsgeschwindigkeit!
- Gute Wüchsigkeit bis in den Spätherbst
- Früher Wachstumsbeginn im Frühjahr
- Sehr gute Krankheitsresistenz
- Hell- bis mittelgrüne Farbe – idealer Mischungspartner!
STRI L2 - Lawns, Landscaping
Mean | 6.1 | |
---|---|---|
Slow regrowth | 5.3 | |
Visual merit | 6.5 | |
Shoot density | 6.6 | |
Fineness of leaf | 5.9 | |
Disease resistance | 6.4 | |
Winter greenness | 5.7 | |
Summer greenness | 5.8 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
Mean | 6.1 | |
---|---|---|
Slow regrowth | 5.3 | |
Visual merit | 6.5 | |
Shoot density | 6.6 | |
Fineness of leaf | 5.9 | |
Disease resistance | 6.4 | |
Winter greenness | 5.7 | |
Summer greenness | 5.8 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
STRI S2 - Sport uses
Mean | 5.3 | |
---|---|---|
Recovery | 5.8 | |
Visual merit | 5.4 | |
Shoot density | 4.8 | |
Fineness of leaf | 5.7 | |
Disease resistance | 7.2 | |
Winter greenness | 5.8 | |
Summer greenness | 5.3 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
Mean | 5.3 | |
---|---|---|
Recovery | 5.8 | |
Visual merit | 5.4 | |
Shoot density | 4.8 | |
Fineness of leaf | 5.7 | |
Disease resistance | 7.2 | |
Winter greenness | 5.8 | |
Summer greenness | 5.3 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders